1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb
1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb1960 Beechcraft 33 Debonair N874R thumb

General Information

1960 Beechcraft 33 Debonair N874R

Registration #: N874R
Serial #: CD-30
Price: $59,000
Inquire about this aircraft
Midwest based, hangared, no damage history with 594 Hours Since Major Overhaul.
Airframe Total Time:3894 Hours
Engine Time:594 SMOH
Prop Time:19 SPOH
Annual Due:February 2012
Damage History:No Known Damage History
Complete Logs:Yes
 

Avionics

Bendix/King KX 155A Nav/Com
Bendix/King KMA 20 Audio Panel
Bendix/King KT 76A Transponder
Bendix/King KR-86 ADF

Specifications

Engine:Continental IO-470 J
Horsepower:225 HP
Useful Load:964.5 LB
 

Equipment

Rosen Visors
Gami Fuel Injectors
Alcon EGT
Yoke Mounted Clock/Timer

Additional Information

Stretched luggage compartment.
Chrome cylinders.
Located in Crete, NE.
Hangared.